Mietwohnungen
Entdecken Sie das vielfältige Wohnungsangebot im «Gleis 4». Die modernen 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen überzeugen durch durchdachte Grundrisse, hochwertige Materialien und eine zentrale Lage direkt beim Bahnhof Nebikon.
Der Bezug der Mietwohnungen erfolgt per 1. November 2026.
Wohnungsübersicht Gleis 4, Nebikon
| Whg-Nr. | Etage | Grösse | Wohnfläche | Netto-MZ | Nebenkosten | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1. OG | 2.5 | 61.4 m2 | reserviert | |||
| 1.02 | 1. OG | 3.5 | 95.3 m2 | reserviert | |||
| 1.03 | 1. OG | 4.5 | 120.3 m2 | CHF 2'100 | CHF 220 | verfügbar | |
| 1.04 | 1. OG | 3.5 | 87.9 m2 | reserviert | |||
| 1.05 | 1. OG | 2.5 | 67.0 m2 | reserviert | |||
| 1.06 | 1. OG | 3.5 | 89.6 m2 | reserviert | |||
| 2.01 | 2. OG | 2.5 | 61.4 m2 | reserviert | |||
| 2.02 | 2. OG | 3.5 | 95.4 m2 | reserviert | |||
| 2.03 | 2. OG | 4.5 | 120.4 m2 | CHF 2'150 | CHF 220 | verfügbar | |
| 2.04 | 2. OG | 3.5 | 87.9 m2 | reserviert | |||
| 2.05 | 2. OG | 2.5 | 67.0 m2 | reserviert | |||
| 2.06 | 2. OG | 3.5 | 89.7 m2 | reserviert | |||
| 3.01 | 3. OG | 2.5 | 61.4 m2 | CHF 1'300 | CHF 175 | verfügbar | |
| 3.02 | 3. OG | 3.5 | 95.4 m2 | CHF 1'800 | CHF 200 | verfügbar | |
| 3.03 | 3. OG | 4.5 | 120.4 m2 | CHF 2'200 | CHF 220 | verfügbar | |
| 3.04 | 3. OG | 3.5 | 88.3 m2 | CHF 1'675 | CHF 200 | verfügbar | |
| 3.05 | 3. OG | 2.5 | 67.0 m2 | CHF 1'350 | CHF 175 | verfügbar | |
| 3.06 | 3. OG | 3.5 | 89.7 m2 | reserviert | |||
| 4.01 | 4. OG | 2.5 | 61.3 m2 | CHF 1'370 | CHF 175 | verfügbar | |
| 4.02 | 4. OG | 3.5 | 95.5 m2 | CHF 1'900 | CHF 200 | verfügbar | |
| 4.03 | 4. OG | 4.5 | 120.2 m2 | CHF 2'320 | CHF 220 | verfügbar | |
| 4.04 | 4. OG | 3.5 | 88.5 m2 | CHF 1'775 | CHF 200 | verfügbar | |
| 4.05 | 4. OG | 2.5 | 67.1 m2 | CHF 1'420 | CHF 175 | verfügbar | |
| 4.06 | 4. OG | 3.5 | 89.8 m2 | CHF 1'725 | CHF 200 | verfügbar | |


























